【福岡】業務課
株式会社レオパレス21
募集内容
仕事内容
今まさに事業改革のフェーズである当社の工事部 業務課の担当者として
以下の業務を主にお任せします。
■工事部の業務効率化・コスト管理・各種法令遵守のチェック。
■関係法令上保守しなければならない業務の実施及び整備。
■営繕工事の発注・請求業務と必要書類の整理。物件点検の業者指導。
■変更の範囲: 会社の定める業務
応募資格
※未経験者歓迎!
【必須】ExcelのVLOOKUP以上を扱える方 ・その他PCスキルについても問題ない方
【尚可】Accessの使用経験
【採用背景】管轄エリア拡大による営繕保全工事の発注管理・物件点検に関わる業者指導・法令順守の体制整備・業務属人化解消のため増員を予定しています。また今後、新築関連業務として資材発注、関連業者、メーカーへの図面送付など体制を整えていただくことも予定しています。
■資格
第一種運転免許普通自動車 必須
■学歴
高校 専修 短大 高専 大学 大学院
給与 | 468万円 〜 584万円 (■想定年収 468万円~584万円 月給制 月給 282,000円~372,000円 月給¥282,000~¥372,000 基本給¥282,000~¥372,000を含む/月 【給与モデル】 ■中途入社(在籍2年後:係長昇格) ・月額:基本給38.1万円+各種手当(資格など)+残業手当(1分単位) ・賞与:基礎賞与5万円と業績連動賞与(1.5~2か月)が年2回支給されます。 ■新卒入社(勤続5年後:主任昇格) ・月額:基本給32.4万円+各種手当(資格など)+残業手当(1分単位) ・賞与:基礎賞与5万円と業績連動賞与(1.5~2か月)が年2回支給されます。 ■新卒入社(勤続6年後:マネージャー昇格) ・年収:856万 ※内訳:年俸669万円+各種手当(資格など)+賞与(B評価:187.1万) ※評価に応じて、年収1,173.7万までの上昇有 ・賞与:賞与は業績年俸加算額となり、会社の業績に応じて支給します。 ■通勤手当 会社規定に基づき支給 上限150,000円 ) |
---|---|
勤務地 | 東京都(福岡支店 ■所在地 福岡県福岡市博多区博多駅東1-16-25 NNS博多駅東ヒ゛ル ※私有車通勤可能 ※条件を満たせばガソリン代一部支給(駐車場はご自身で確保が必要です。:会社負担なし) ※転勤:無(転勤は想定していません) ※変更範囲:全国の当社拠点) |
勤務時間 | 09:00~18:00 ■所定労働時間 08時間00分 休憩60分 ■フレックスタイム制 無 ■残業 有(平均残業時間:10時間) ■残業手当 有(残業時間に応じて別途支給) |
休日休暇 | 年間123日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日、夏期9日、年末年始6日 ■有給休暇 入社半年経過時点10日 最高付与日数20日 規程により入社時期による変動有 ■その他 その他(計画有給(5日)を含めると年間128日休) ※代休制度: 業務上、 土日祝出勤になる場合は代休取得可能 ■休暇制度 ・年次有給休暇制度:計画年休、ライフサポート休暇、半休、時間単位有給休暇 ・子の看護休暇・介護休暇・結婚休暇・忌引き休暇・配偶者出産休暇・ボランティア休暇・リフレッシュ休暇 |
雇用形態 | 正社員 |
待遇・福利厚生 | 健康保険:有 厚生年金:有 雇用保険:有 労災保険:有 ・制度 在宅勤務(一部従業員利用可) リモートワーク可(一部従業員利用可) 時短制度(一部従業員利用可) 自転車通勤可(全従業員利用可) 出産・育児支援制度(一部従業員利用可) 資格取得支援制度(全従業員利用可) 継続雇用制度(再雇用)(一部従業員利用可) 継続雇用制度(勤務延長) (一部従業員利用可) ■成績優秀者に対する株式報酬制度■社員割引制度■社員持ち株会制度■確定拠出年金 ■寮・社宅:有(単身者/社員寮の自己負担3万~) ■退職金:有 ■人事制度 ・Leo:Revo(キャリアアップチャレンジ制度)・若手優秀層選抜 リーダー育成プログラム ・経営幹部養成プログラム・キャリアデザイン研修プログラム・社内キャリアコンサルタント相談窓口等 ■受賞歴 ・『健康経営優良法人』認定(8年連続受賞)・『プラチナくるみん』認定(2017~) ・『ハタラクエール(福利厚生表彰・認証制度)』認証(2年連続認証) ・東京都『心のバリアフリー』好事例企業 認定(2023)・『東京都女性活躍推進大賞 優秀賞』受賞(2019) ・『DX認定』取得(2022)・ハラスメント撲滅宣言(2020/4~)※他受賞情報は以下もご参考ください。 https://www.leopalace21.co.jp/sustainability/external-evaluation/index.html ■離職率(2024年3月期):9.0% ■全社平均時間外労働時間:16.4h ■パパ育休取得率:71.4% ■年次有給取得率:80.5% |
会社情報
会社名 | 株式会社レオパレス21 |
---|---|
設立 | 1973年8月17日 |
資本金 | 1億円 |

まずは30秒で無料相談
応募する